辽宁省环保联合会
电话:13284286600
邮箱:lnshblhh@163.com
地址:沈阳市皇姑区崇山东路34号
ICP备案编号:辽ICP备2025056896号
辽宁省危险废物综合经营许可证持证单位名单
(截至2025年9月13日)
| 序号 | 地区 | 许可证编号 | 单位名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 |
| 1 | 沈阳 | LN2101810071 | 沈阳环境科学研究院 | 商大为 | 新民市机械林场顾家工区林场 | 收集、贮存、处置 | 焚烧处置HW02-06、08-14、16、18、35、37-40、45、49等21大类208小类危险废物 | 8000吨/年(其中多氯联苯废物不超过4000吨,废乳化液不超过100吨) | 2024.5.14-2026.5.18 |
| 2 | 沈阳 | LN2101810084 | 辽宁永润石油制品集团有限公司 | 高维永 | 沈阳市新民市胡台镇王家河套村 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(废矿物油)、HW11精(蒸)馏残渣(废焦油/渣),共2大类25小类 | 50000吨/年 | 2025.1.1-2029.12.31 |
| 3 | 沈阳 | LN2101240070 | 沈阳天源水处理有限公司 | 赵辉 | 沈阳市法库陶瓷工业园 | 收集、贮存、利用 | 综合利用HW11精(蒸)馏残渣(含煤焦油废水)1大类2小类 | 20000吨/年 | 2024.7.3-2026.9.12 |
| 4 | 沈阳 | LN2101060107 | 沈阳东泰环保产业有限公司 | 武伟男 | 沈阳经济技术开发区沈西十二东路6号 | 收集、贮存、处置 | 焚烧系统23大类278小类;废乳化液、含油废液处理系统2大类5小类;废酸、废碱处理系统6大类48小类;重金属废液处理系统5大类17小类;废包装容器清洗系统2大类2小类。 | 焚烧处置3.3万吨/年; 包装容器清洗系统0.5万吨/年(50万个/年); 废液处理系统能力6万吨/年。 | 2021.5.6-2025.12.21 |
| 5 | 沈阳 | LN2101150108 | 沈阳中化化成环保科技有限公司 | 孙晓军 | 辽宁省近海经济区规划七路4号 | 收集、贮存、利用、处置 | 焚烧类处置18大类256小类;物化处理9大类70小类;废漆渣及漆液再生2大类12小类;废活性炭再生13大类25小类;废包装桶再生3大类5小类。 | 焚烧处置2万吨/年;物化处理3万吨/年(废酸碱、重金属废液处置1.5万吨/年;废乳化液、含油废水处置1.5万吨/年);废漆渣及漆液再生5000吨/年;废活性炭再生1万吨/年。废包装桶再生22万只/年。 | 2023.10.7-2026.1.7 |
| 6 | 沈阳 | LN2101060116 | 沈阳颐康环境生物科技开发有限公司 | 王金木 | 沈阳经济技术开发区细河九北街31号 | 收集、贮存、利用 | HW02医药废物(271-002-02化学合成原料药生产过程中 产生的废母液及反应基废物),1大类1小类 | 10000吨/年 | 2021.6.28-2026.6.27 |
| 7 | 沈阳 | LN2101060137 | 沈阳恒泰化工有限公司 | 王颖峰 | 沈阳经济技术开发区细河十北街36号 | 收集、贮存、利用 | (313-001-34,900-300-34)1大类2小类。 | 4万吨/年(废盐酸) | 2023.12.25-2028.12.24 |
| 综合利用 | HW34 | 废酸 | |||||||
| 8 | 大连 | LN2102110013 | 大连石油化工工程公司 | 林文田 | 大连市甘井子区山明街277号 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(废润滑油、废蜡渣、废白土),HW35废碱,HW50废催化剂,共3大类10小类 | 废润滑油800吨/年;废蜡渣2000吨/年;废白土 10000吨/年;废碱液10000吨/年;废催化剂5040吨/年。 | 2021.7.12-2026.7.11 |
| 9 | 大连 | LN2102130024 | 大连东泰产业废弃物处理有限公司 | 董金庆 | 大连开发区孤山北路21号等5个厂址 | 收集、贮存、利用、处置、焚烧、填埋、水泥窑协同 处置(预处 理企业) | 危险废物(固体)焚烧共29大类301小类,废液焚烧共29大类182小类,填埋(刚性)32大类200小类,水泥窑协同处置预处理10大类22小类,工业废液处理16大类80小类,有机溶剂处理2大类5小类,废蚀刻液处理2大类5小类,废催化剂处理2大类14小类,电子类危险废物处理1大类2小类,废日光灯管处理1大类2小类,废包装桶处置2大类2小类,废线路板利用1大类1小类,废金属屑利用3大类5小类,污泥干化处置10大类27小类 | 总处理处置能力153650 吨,其中危险废物(固体)焚烧36000吨/年,废液焚烧23100吨/年,填埋(刚性)2000吨/年,水泥窑协同处置预处理30000吨/ 年,工业废液处理35000吨/年,有机溶剂处理3000吨/年,废蚀刻液处理2000吨/年,废催化剂处理1000吨/年,电子类危险废物处理6000吨/年,废日光灯管处理50吨/年,废包装桶处置8000吨/年,废线路板利用1000吨/年,废金属屑利用5000吨/年,污泥干化处置1500吨/年。 | 2024.10.31-2026.6.27 |
| 10 | 大连 | LN2102110026 | 大连建华污泥处理有限公司 | 吕国亮 | 大连经济技术开发区大孤山临港工业园 | 收集、贮存、利用、处置、水泥窑协同 处置(预处 理企业) | 综合经营HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW37、HW38、HW40、HW45、HW46、HW49、HW50;废油桶HW49; 合计17大类72小类 | 含油污泥和废白土97000吨/年; 废乳化液8000吨/年; 废催化剂14000吨/年;其他残渣污泥类危险废物37000吨/年; HW49废油桶5万个/年;水泥窑协同处置77200吨/年。 | 2024.8.21-2026.11.30 |
| 序号 | 地区 | 许可证编号 | 单位名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 |
| 11 | 大连 | LN2102110064 | 大连市环境保护有限公司产业废弃物处理厂 | 王世纯 | 大连市甘井子区大连湾临海装备制造业聚集区苏家团地 | 收集、贮存、利用、处置 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16废感光材料、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW29含汞废物、HW34废酸、HW35废碱、HW49其他废物,共14大类73小类 | 废有机溶剂3400吨/年、废矿物油15000吨/年、废乳化液12000吨/年、染料、涂料废物7000吨/年、有机树脂类废物100吨/年、废感光材料1000吨/年、表面处理废物5000吨/年、焚烧处置残渣(废活性炭)200吨/年、废酸6000吨/年、废碱3000吨/年、含铜废物500吨/年、含锌废物200吨/年、含汞废灯管30000个/年、其他废物 7000吨/年(含废弃包装桶300000个/年,5400吨/年) | 2024.4.11-2026.1.7 |
| 12 | 大连 | LN2102830083 | 大连东泰资源再生有限公司 | 田鸿义 | 大连市花园口经济区银杏路二段28号 | 收集、贮存、利用 | HW46含镍废物、HW50废催化剂,共2大类5小类。 | HW46含镍废物600吨/ 年;HW50废催化剂9400吨/年;合计10000吨/年。 | 2021.9.13-2026.9.12 |
| 13 | 大连 | LN2102130025 | 大连金海润废物综合利用有限公司 | 栾承海 | 大连普湾新区十三里堡街道 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物,共20小类 | 10000吨/年 | 2021.5.19-2026.5.18 |
| 14 | 大连 | LN2102130117 | 大连东方园林平安环保产业有限公司 | 吕知云 | 辽宁省大连金普新区松木岛化工园区 | 收集、贮存、利用、处置 | 综合利用HW02、04、06、12、17、34-35、49,共8大类39小类;焚烧处置HW02-04、06、08、11-13、17-18、35、37-40、45、49-50,共18大类243小类;废乳化液处置HW09,共1大类3小类;含重金属废物处置HW12、17、22-23、46,共5大类24小类; | 焚烧处置3万吨/年,含盐废水1.5万吨/年,废有机溶剂0.5万吨/年,废酸3万吨/年,废碱0.5万吨/年,废乳化液1万吨/年,含重金属废物0.6万吨/年。 | 2025.7.2-2026.6.27 |
| 15 | 大连 | LN2102130011 | 大连中远石化有限公司 | 彭越 | 大连市金州区先进街道八里村 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(共1大类23小类) | 废矿物油71000吨/年。 | 2024.12.26-2027.12.25 |
| 16 | 大连 | LNSNY2102130001 | 大连水泥集团有限公司大连水泥厂 | 刘栋强 | 大连市金州区七顶山街道金七路1号 | 水泥窑协同处置(水泥 生产企业) | 水泥窑协同处置:水泥生产企业,仅可接收经大连东泰产业废弃物处理有限公司及大连建华污泥处理有限公司预处理后的危险废物。 | 共4大类39小类,120000吨/年。 | 2024.8.21-2026.5.18 |
| 17 | 大连 | LN2102810106 | 大连众智创新催化剂有限公司 | 何海龙 | 大连市西中岛石化产业园区内 | 收集、贮存、利用 | HW50废催化剂,1大类1小类。 | 20000吨/年 | 2022.5.6-2027.5.5 |
| 18 | 大连 | LN2102810113 | 大连长兴岛再生资源有限公司 | 周小华 | 大连市西中岛石化产业园区内 | 收集、贮存、处置 | 物化处置HW07-09、12、 16-17、21-23、29、31-35、49,共16大类71小类; 焚烧处置HW02-09、11-14、16-19、21、29、31、33-35、37-40、45-46、48-50,共31大类303小类; 填埋处置HW17-18、20-23、25-31、33、35-36、46-50,共21大类163小类 | 物化处置1万吨/年; 焚烧处置3万吨/年; 填埋处置3万吨/年(服务范围为西中岛石化产业园区、长兴岛临港工业园区、松木岛化工园区和瓦房店市) | 2024.8.21-2026.11.30 |
| 19 | 大连 | LN2102130119 | 大连物环环境治理有限公司 | 梁祥阳 | 大连市普湾新区三十里铺街道红果村 | 收集、贮存、填埋 | 18大类131小类 | 45000吨/年 | 2021.9.13-2026.9.12 |
| 20 | 大连 | LN2102130131 | 瑞环(大连)环境有限公司 | 中里基良 | 辽宁省大连金普新区松木岛化工园区沐和路 | 收集、贮存、利用 | 综合利用HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 (900-402-06、900-404-06),共1大类2小类。 | 3万吨/年 | 2023.2.10-2028.2.9 |
| 21 | 大连 | LN2102130134 | 宜洁环保(大连)有限公司 | 周志 | 辽宁省大连金普新区松木岛化工园区松源街 | 收集、贮存、处置、利用 | 综合利用HW02、HW04、HW11、HW17、HW34、 HW35、HW50,共7大类46小类。 | 7.7万吨/年(其中HW02医药废物3050吨/年; HW04农药废物1150吨/年;HW11精(蒸)馏残渣800吨/年;HW17表面处理废物4000吨/年; HW34废酸51000吨/年;HW35废碱11000吨/年;HW50废催化剂6000吨/年) | 2024.6.11-2028.7.6 |
| 22 | 鞍山 | LN2103030110 | 鞍山友田环保科技有限公司 | 韩振芳 | 鞍山市经济开发区建设大道261号 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物,1大类19小类。 | 30000吨/年 | 2021.6.28-2026.6.27 |
| 23 | 鞍山 | LN2103030124 | 鞍山天雨发展有限公司 | 田芳 | 鞍山市铁西区建设大道263号 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(仅限废酸液)、HW34废酸,2大类3小类。 | 54847吨/年 | 2023.5.17-2027.1.4 |
| 序号 | 地区 | 许可证编号 | 单位名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 |
| 24 | 抚顺 | LN2104030112 | 辽宁博大环保产业有限公司 | 刘浩 | 辽宁省抚顺市兰山乡五味村 | 收集、贮存、处置 | 焚烧处置19大类273小类;物化处置11大类43小类;废包装容器清洗1大类1小类;综合利用1大类30小类。 | 焚烧处置2.1万吨/年(不含医疗废物0.3万吨);物化处置2万吨/年(其中废液(酸、碱)1.2万吨/年、废乳化液0.8万吨/年);废包装容器清洗2.5万只/年;综合利用6.2万吨/年(废矿物油4.2万吨/年,废油泥2万吨/年)。 | 2024.10.31-2026.10.15 |
| 25 | 抚顺 | LN2104020115 | 抚顺中油优艺环保服务有限公司 | 杨月 | 辽宁省抚顺市千金乡抚顺市再生资源产业园区B园 | 收集、贮存、利用、处置 | 焚烧18大类204小类;废液处置2大类20小类。 | 焚烧25000吨/年; 综合利用含酸废弃物 10000吨/年; 废乳化液综合处置5000吨/年。 | 2024.1.30-2026.10.15 |
| 26 | 抚顺 | LN2104030118 | 辽宁特力环保科技有限公司 | 邵旭明 | 抚顺市东洲区抚顺再生资源产业园(A园)C2地块 | 收集、贮存、利用、处置 | HW31含铅废物,900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液,384-004-31铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集(除)尘装置收集的粉尘和废水处理污泥,1大类2小类 | 综合利用HW31含铅废 物,15万吨/年(非特定行业900-052-31,13万吨/ 年;电池制造384-004-31,2万吨/年)。 | 2021.9.13-2026.9.12 |
| 27 | 抚顺 | LN2104210120 | 辽宁博翔环保科技有限公司 | 唐绍忠 | 抚顺县石文镇再生资源产业园区 | 收集、贮存、利用、处置 | 焚烧处置23大类288小类;废包装桶清洗2大类2小类;废酸碱综合处置2大类7小类;废乳化液及含油污水处置2大类4小类;含重金属废水(废液)处置6大类23小类;有机废水(废液)处置4大类10小类;含锂废液资源化利用1大类1小类。 | 焚烧处置3万吨/年;废包装桶清洗10万个/年;废酸碱综合处置3.5万吨/年(废酸1.5万吨/年,废碱2万吨/年);废乳化液及含油污水处置1万吨/年 (废乳化液为6000吨/年;含油污水为4000吨/年);含重金属废水(废液)5000吨/年;有机废水(废液)处置9500吨/年;含锂废液资源化利用6000吨/年。 | 2024.5.9-2026.11.30 |
| 28 | 抚顺 | LN2107270129 | 辽宁自然生态环保有限公司 | 苗启勇 | 辽宁省抚顺市新抚区千金乡郎士村胜利经济开发区再生资源产业园区 | 收集、贮存、利用、处置 | 综合利用HW08共1大类12小类;含油废水处理HW08、HW09共2大类4小类(只处理其中的油/水混合物废物,不接收含重金属的废液);废催化剂处理HW50共1大类1小类;合计3大类17小类 | 总处理处置能力13.5万吨,其中综合利用HW08类10万吨/年;含油废水处理1万吨/年;废催化剂处理2.5万吨/年 | 2024.8.28-2027.9.13 |
| 29 | 抚顺 | LN2104210140 | 昱源(辽宁)环保科技有限责任公 司 | 王亚娣 | 抚顺市抚顺县石文镇石文村 | 收集、贮存、利用 | 综合利用HW08、11-13、17-18、48-50,共9大类70小类 | 20万吨/年(其中,废矿物油与含矿物油废物6万吨/年、精(蒸)馏残渣0.1 万吨/年、染料、涂料废物0.1万吨/年、有机树脂类废物0.1万吨/年、表面处理废物1万吨/年、焚烧处置残渣10万吨/年、有色金属采选和冶炼废物1万吨/年、其他废物1.5万吨/年、废催化剂0.2万吨/年) | 2024.4.11-2029.4.10 |
| 30 | 本溪 | LN2105020102 | 辽宁本色再生资源有限公司 | 金岩松 | 本溪(平山)危险废物处理处置产业园内 | 收集、贮存、利用 | HW11精(蒸)馏残渣,1大类11小类。 | 10000吨/年 | 2021.1.8-2026.1.7 |
| 31 | 本溪 | LN2105020096 | 本溪金油泰再生资源利用有限公司 | 刘国虎 | 本溪市平山区北台镇富家村 | 收集、贮存、利用 | 综合利用HW08废矿物油与含矿物油废物(仅限废矿物油),1大类15小类。 | 30000吨/年 | 2021.12.1-2026.11.30 |
| 32 | 锦州 | LN2107270078 | 锦州永盛废油再生有限公司 | 马中辉 | 义县大定堡乡大定堡村 | 收集、贮存、利用、处置 | 综合利用HW08废矿物油与含矿物油废物,1大类32小类;焚烧处置,共13大类170小类(其中废乳化液不超过200吨/年,表面处理废物不超过100吨/年) | 综合利用32000吨/年;焚烧16500吨/年 | 2025.4.28-2030.4.27 |
| 33 | 锦州 | LN2107270104 | 锦州清道夫环境技术有限公司 | 王禹南 | 辽宁省锦州再生资源产业园区A区 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(含油污泥),1大类18小类。 | 27000吨/年 | 2021.7.27-2026.7.26 |
| 34 | 锦州 | LN2107270109 | 锦州泰丰精细化工有限公司 | 吴志涛 | 辽宁省锦州再生资源产业园区B区 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(废矿物油、废油泥)、HW34废酸(仅限废硫酸、废盐酸)、HW35废碱,共3大类40小类。 | 综合利用废矿物油60000吨/年; 废碱液50000吨/年; 废酸液15000吨/年。 | 2021.6.28-2026.6.27 |
| 序号 | 地区 | 许可证编号 | 单位名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 |
| 35 | 锦州 | LN2107270128 | 辽宁星宇再生资源有限公司 | 芦正伟 | 辽宁省锦州市义县地藏寺乡西山再生资源产业园A区 | 收集、贮存、利用、处置 | 焚烧HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、 HW11、HW12、HW13、 HW18、HW19、HW37、 HW39、HW40、HW45、 HW49,HW50,共17大类250小类;废催化剂HW50,共1大类3小类;废酸碱HW34、HW35,共2大类30小类;热解析HW08、HW11,共2大类13小类;蒸馏HW06、HW08、HW09、HW11、 HW12、HW13、HW39、 HW40、HW45,共9大类74小类;破乳(三项分离) HW08、HW09,共2大类18小类;合计20大类291小类。 | 158000吨/年(其中,综合废物焚烧:30000吨/年;废催化剂利用5000吨/年;废酸碱处置33000吨/年;热解析10000吨/年;蒸馏30000吨/年;破乳分离 50000吨/年) | 2024.5.14-2027.5.5 |
| 36 | 锦州 | LN2107270135 | 锦州金利源环保科技有限公司 | 金玉华 | 辽宁省锦州义县大定堡乡大西沟村西侧(义县西山再生资源产业园B区) | 收集、贮存、利用、处置 | 焚烧处置HW02-06、HW08、HW09、HW11-14、HW16、HW19、HW37-40、HW45、HW49,19大类234小类;废油泥综合利用HW08,1大类6小类。合计19大类234小类。 | 焚烧处置4.2万吨/年,废油泥综合利用2万吨/年 | 2025.7.23-2028.9.7 |
| 37 | 锦州 | LN2107270144 | 锦州桑德环保科技有限公司 | 秦庆民 | 锦州市义县地藏寺乡西山再生资源产业园A区 | 收集、贮存、处置 | 焚烧处置HW02-06、08-09、11-14、16、19、37-40、45、49,19大类223小类;物化 处置HW12、16-17、21-23、29、31-32、34-35,11大类 67小类;填埋处置(刚性) HW12、16-18、20-31、34-36、45-50,25大类178小类。 | 焚烧处置20000吨/年;物化处置20000吨/年;填埋处置(刚性)4000吨/年。 | 2024.10.31-2029.10.30 |
| 38 | 锦州 | LN2107270099 | 锦州宏亚再生资源有限公司 | 李宏伟 | 锦州市义县地藏寺乡西山再生资源产业园A区 | 收集、贮存、利用 | 综合利用废催化剂 (900-049-50机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂),共1大类1小类。 | 3800吨/年 | 2025.9.12-2030.9.11 |
| 39 | 锦州 | LN2107110145 | 锦州集信高温材料有限公司 | 宋建义 | 锦州市太和区合金北里1号 | 收集、贮存、利用 | 综合利用含铬废物 (314-003-21铁铬合金生产过程中金属铬铝热法冶炼产生的冶炼渣),共1大类1小类。 | 20702吨/年 | 2025.9.12-2030.9.11 |
| 40 | 营口 | LN2108820076 | 辽宁绿源再生能源开发有限公司 | 赵洪吉 | 大石桥有色金属(化工)园区 | 收集、贮存、利用 | 焚烧21大类269小类; 综合利用废润滑油1大类17小类; 污泥干化后焚烧11大类34小类; 废包装桶清洗2大类2小类。 | 综合利用:废润滑油80000吨/年; 焚烧:固态废物16500吨/年、液态废物4950吨/年、污泥干化:33000吨/年;清洗200L废包装桶12万只/年; 焚烧处置200L以下废包装桶68万只/年。 | 2023.4.26-2026.1.7 |
| 41 | 营口 | LN2108820088 | 营口久源实业有限公司 | 赵日伟 | 大石桥有色金属(化工)园区 | 收集、贮存、利用 | HW34废酸(废硫酸) | 54700吨/年 | 2025.3.12-2030.3.11 |
| 42 | 营口 | LN2108820091 | 辽宁鑫光再生油品有限公司 | 吕文光 | 大石桥有色金属(化工)园区 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物,1大类15小类。 | HW08废矿物油与含矿物油废物(含油污泥)80000吨/年 | 2021.1.8-2026.1.7 |
| 43 | 营口 | LN2108820125 | 辽宁安谷环保科技有限公司 | 毕文成 | 辽宁省营口大石桥沿海新兴产业区(李屯村) | 收集、贮存、利用 | 综合利用HW48有色金属采选和冶炼废物,1大类2小类。 | 15000吨/年 | 2022.2.23-2027.2.22 |
| 44 | 营口 | LN2108820141 | 营口万泰环保科技有限公司 | 吴立翚 | 营口市大石桥有色金属(化工)园区 | 收集、贮存、利用 | 综合利用铝灰、除尘灰 (321-026-48、321-034-48),1大类2小类。 | 10000吨/年 | 2025.8.29-2029.5.8 |
| 45 | 营口 | LN2108820142 | 辽宁同桦环保科技有限公司 | 刘桦君 | 营口市大石桥有色金属(化工)园区 | 收集、贮存、利用 | 综合利用铝灰(321-024-48、321-026-48、321-034-48)、电解槽大修渣(321-023-48),共1大类4小类。 | 14万吨/年(其中铝灰10万吨/年,大修渣4万吨/年) | 2025.8.15-2029.5.24 |
| 46 | 营口 | LN2108820144 | 宁泰(营口)资源循环科技有限公司 | 何湛 | 营口大石桥市金桥街道李屯村,b10路北侧,营口市物资再生利用有限公司南侧 | 收集、贮存、利用、处置 | 综合利用HW08废矿物油与含矿物油废物,1大类30小类。 | 20万吨/年(废油泥10万吨/年、废矿物油10万吨/年) | 2025.7.4-2030.7.3 |
| 序号 | 地区 | 许可证编号 | 单位名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 |
| 47 | 阜新 | LN2109210082 | 阜新环发废弃物处置有限公司 | 魏鸣冬 | 阜新民族发展工业园区北段 | 收集、贮存、填埋、焚烧 | 填埋28大类163小类;焚烧22大类220小类。 | 填埋19342吨/年;焚烧9900吨/年。 | 焚烧2021.6.28-2026.6.27;填埋2022.7.7-2027.7.6 |
| 48 | 阜新 | LN2109210100 | 辽宁省环保集团阜新金霖环境科技有限公司 | 魏鸣冬 | 阜新市阜蒙县阜新镇巨力克村 | 收集、贮存、利用 | 综合利用HW08废矿物油与含矿物油废物(废油泥),1大类18小类。 | 30000吨/年 | 2021.6.28-2026.6.27 |
| 49 | 阜新 | LN2109050092 | 阜新大成生物科技有限公司 | 赵少伟 | 阜新皮革产业基地 | 收集、贮存、利用 | 综合利用HW21含铬废物(含铬皮革废碎料),1大类1小类。 | 15000吨/年 | 2021.9.13-2026.9.12 |
| 50 | 阜新 | LN2109210132 | 辽宁省宁顺环保科技有限公司 | 刘庆宾 | 辽宁省阜新市阜蒙县阜新镇巨力克村 | 收集、贮存、利用 | 综合利用HW48有色金属采选和冶炼废物(321-024-48、321-026-48),共1大类2小类。 | 7万吨/年 | 2023.2.10-2028.2.9 |
| 51 | 辽阳 | LN2110040046 | 辽阳辽化贵金属有限公司 | 王莹 | 辽阳市宏伟区南七路6号 | 收集、贮存、利用 | HW34废酸(PTA氧化残渣),15000吨/年;HW50废催化剂900吨/年(其中,含铂废催化剂400吨/年,含银废催化剂500吨/年),合计15900吨/年,共2大类4小类。 | HW34废酸(PTA氧化残渣),15000吨/年;HW50废催化剂900吨/年(其中,含铂废催化剂400吨/年,含银废催化剂500吨/年),合计15900吨/年 | 2021.9.13-2026.9.12 |
| 52 | 辽阳 | LN2110040039 | 辽阳博鑫环保科技有限公司 | 魏庆祥 | 辽阳市宏伟区万和二路2-3号 | 收集、贮存、利用、处置 | 综合利用HW08废矿物油及含矿物油废物(废矿物油、废油泥、废白土)、HW11精(蒸)馏残渣(乙二醇废液、醇酮重组分)、HW34废酸(废盐酸、废硝酸)、HW35废碱(废氢氧化钠)、HW46含镍废物(废弃镍催化剂)、HW50废催化剂,共6大类52小类;处置HW49其他废物(废催化剂、乙二醇废液、废油、醇酮重组分包装物),共1大类1小类;合计7大类55小类。 | 31300吨/年 | 2023.1.16-2026.9.12 |
| 53 | 辽阳 | LNSNY2110810002 | 辽阳东方波特蓝环保科技有限公司 | 石宝华 | 辽阳市灯塔市西大窑镇上缸窑村 | 收集、贮存、水泥窑协同 处置 | 预处理企业:20大类120小类; 水泥窑协同处置企业:辽宁富山水泥有限公司。 | 30000吨/年 | 2021.1.25-2026.1.24 |
| 54 | 辽阳 | LNSNY2110030003 | 天汇隆源环保工程有限公司 | 甘述萍 | 辽宁省辽阳市文圣区庆阳高山路9号 | 收集、贮存、水泥窑协同 处置 | 预处理企业:20大类64小类;水泥窑协同处置企业:辽阳天瑞水泥有限公司。 | 30000吨/年 | 2023.6.16-2026.1.24 |
| 55 | 辽阳 | LNSNY2110810004 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 吴昊霖 | 辽宁省灯塔市铧子镇张海村 | 收集、贮存、水泥窑协同 处置 | HW08、HW09、HW17、HW49,4大类38小类。 | 30000吨/年 | 2022.2.23-2027.2.22 |
| 56 | 铁岭 | LN2112210079 | 铁岭贵鑫环保科技发展有限公司 | 吴卫 | 辽宁省铁岭市铁岭县横道河子乡上石碑村辽宁静脉产业园 | 收集、贮存、利用 | HW46、HW50,2大类42小类 | HW46、HW50废催化剂50800吨/年(其中含钨、钼、镍、钒、铜、锌、铝废催化剂50000吨/年、含铂、钯、铑、银废催化剂800吨/年) | 2021.6.26-2026.6.27 |
| 57 | 铁岭 | LNSNY2112210005 | 辽宁省环保集团铁岭海环科技有限公司 | 张志忠 | 铁岭市铁岭县横道河子镇横道河子村95号(铁岭大伙房水泥有限责任公司厂区 内) | 水泥窑协同处置 | 22大类120小类 | 3万吨/年 | 2022.3.15-2026.9.12 |
| 58 | 铁岭 | LN2112810085 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 张玲 | 铁岭市调兵山市城南开发区弘业路 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(废润滑油),1大类18小类 | 50000吨/年(其中 900-201-08不超过100吨/年) | 2021.6.28-2026.6.27 |
| 59 | 铁岭 | LN2112210133 | 辽宁寰靖固体废物处置有限公司 | 巴明光 | 铁岭市铁岭县辽宁静脉产业园区 | 收集、贮存、处置、利用 | 综合利用HW08废矿物油与含矿物油废物,1大类30小类,其中废油泥处理HW08,1大类13小类;废矿物油处理HW08,1大类17小类。 | 综合利用5万吨/年,其中废油泥处理2万吨/年;废矿物油处理3万吨/年。清洗废油桶1.25万个/年。 | 2023.4.26-2028.4.25 |
| 60 | 铁岭 | LN2112210143 | 辽宁易林达环保有限公司 | 卞明 | 铁岭市铁岭县横道河子镇辽宁静脉产业园 | 收集、贮存、处置 | 焚烧处置HW02-04、08-09、11-13、16、37、39、45、49,共13大类172小类; 废酸碱处置HW34-35,共2大类30小类。 | 2.5万吨/年(其中,焚烧处置1.5万吨/年;废酸碱处置1万吨/年) | 2024.12.19-2029.8.20 |
| 序号 | 地区 | 许可证编号 | 单位名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 |
| 61 | 朝阳 | LN2113210103 | 辽宁维博环保科技有限公司 | 万龙 | 朝阳市朝阳县柳城经济技术开发区 | 收集、贮存、处置、利用 | 焚烧处置HW02、08、11-13、49,6大类92小类; 综合利用(蒸馏)HW06、 08-09、11、40、45,6大类48小类; 废酸废碱处置HW34、35,2大类28小类。 | 焚烧处置3万吨/年; 综合利用(蒸馏)5万吨/年; 废酸废碱处置2万吨/年。 | 2024.11.6-2026.6.27 |
| 62 | 朝阳 | LN2113240138 | 朝阳硕美高纯半导体材料有限公司 | 邢志国 | 喀左经济开发区管委会孵化基地 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(非特定行业: 900-200-08,珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥<含砷化镓>),共1大类1小类。 | 210吨/年 | 2023.12.25-2028.12.24 |
| 63 | 盘锦 | LN2111090095 | 中节能(盘锦)清洁技术发展有限 公司 | 郑立成 | 盘锦辽东湾新区合力街北、华锦路西 | 收集、贮存、利用、处置 | 焚烧处置HW02-06、08-09、11-13、17、22、34-35、37、39-40、45、49-50,20类269小类;物化处置HW06、08-09、17、22、32、34-35、49,9大类88小类;清洗废包装桶HW08、49,2大类2小类。 | 物化处置4万吨/年(其中废酸碱处置1万吨/年,高级氧化+三效蒸发2万吨/年,破乳处置1万吨/年);焚烧处置3.3万吨/年(其中废乳化液不超过300吨/年,废催化剂限定为无价值催化剂);清洗废包装桶3万个/年、铁质包装物破碎清洗加工4000吨/年、废塑料包装物破碎清洗加工1000吨/年。 | 2024.11.12-2026.6.27 |
